大阪市中央区からのバイク便料金一覧表
BikeBin.jp
大阪市内 | 距離 | 基本料金 |
---|---|---|
大阪市旭区 | 8km | 2,100円 |
大阪市阿倍野区 | 6km | 2,100円 |
大阪市生野区 | 5km | 2,100円 |
大阪市北区 | 4km | 2,100円 |
大阪市此花区 | 7km | 2,100円 |
大阪市城東区 | 6km | 2,100円 |
大阪市住之江区 | 11km | 2,250円 |
大阪市住吉区 | 13km | 2,550円 |
大阪市大正区 | 7km | 2,100円 |
大阪市中央区 | ━ | ━ |
大阪市鶴見区 | 8km | 2,100円 |
大阪市天王寺区 | 4km | 2,100円 |
大阪市浪速区 | 4km | 2,100円 |
大阪市西区 | 3km | 2,100円 |
大阪市西成区 | 7km | 2,100円 |
大阪市西淀川区 | 9km | 2,100円 |
大阪市東住吉区 | 9km | 2,100円 |
大阪市東成区 | 4km | 2,100円 |
大阪市東淀川区 | 9km | 2,100円 |
大阪市平野区 | 9km | 2,100円 |
大阪市福島区 | 5km | 2,100円 |
大阪市港区 | 6km | 2,100円 |
大阪市都島区 | 4km | 2,100円 |
大阪市淀川区 | 7km | 2,100円 |
大阪府堺市 | ||
堺市北区 | 19km | 3,450円 |
堺市堺区 | 15km | 2,850円 |
堺市中区 | 22km | 3,900円 |
堺市西区 | 20km | 3,600円 |
堺市東区 | 21km | 3,750円 |
堺市南区 | 28km | 4,800円 |
堺市美原区 | 20km | 3,600円 |
(税抜価格) |
これらが各地域のバイク便料金ではありません。
実際には引取先から目的地までの住所を・丁目・番地・号まで正確に距離検索し、1km 単位で料金をご請求致します。
高速使用の場合は別途高速料金、夜間などの時間外の場合は別途時間外料金を頂戴します。
距離データは Google Map、平成23年4月のものです。
【ア】 | 距離 | 基本料金 |
---|---|---|
大阪府池田市 | 21km | 3,750円 |
大阪府泉大津市 | 26km | 4,500円 |
大阪府泉佐野市 | 41km | 6,750円 |
大阪府和泉市 | 27km | 4,650円 |
大阪府茨木市 | 20km | 3,600円 |
大阪狭山市 | 24km | 4,200円 |
【カ】 | ||
大阪府貝塚市 | 36km | 6,000円 |
大阪府柏原市 | 21km | 3,750円 |
大阪府交野市 | 25km | 4,350円 |
大阪府門真市 | 13km | 2,550円 |
大阪府河南町 | 32km | 5,400円 |
河内長野市 | 30km | 5,100円 |
大阪府岸和田市 | 37km | 6,150円 |
大阪府熊取町 | 41km | 6,750円 |
【サ】 | ||
大阪府四條畷市 | 20km | 3,600円 |
大阪府島本町 | 32km | 5,400円 |
大阪府吹田市 | 12km | 2,400円 |
大阪府摂津市 | 16km | 3,000円 |
大阪府泉南市 | 48km | 7,800円 |
【タ】 | ||
大阪府太子町 | 30km | 5,100円 |
大阪府大東市 | 13km | 2,550円 |
大阪府高石市 | 22km | 3,900円 |
大阪府高槻市 | 27km | 4,650円 |
大阪府田尻町 | 43km | 7,050円 |
大阪府忠岡町 | 28km | 4,800円 |
千早赤阪村 | 30km | 5,100円 |
大阪府豊中市 | 15km | 2,850円 |
大阪府豊能町 | 32km | 5,400円 |
大阪府富田林市 | 27km | 4,650円 |
【ナ】 | ||
大阪府寝屋川市 | 20km | 3,600円 |
大阪府能勢町 | 43km | 7,050円 |
【ハ】 | ||
大阪府羽曳野市 | 21km | 3,750円 |
大阪府阪南市 | 49km | 7,950円 |
大阪府東大阪市 | 9km | 2,100円 |
大阪府枚方市 | 24km | 4,200円 |
大阪府藤井寺市 | 19km | 3,450円 |
【マ】 | ||
大阪府松原市 | 15km | 2,850円 |
大阪府岬町 | 68km | 10,800円 |
大阪府箕面市 | 20km | 3,600円 |
大阪府守口市 | 13km | 2,550円 |
【ヤ】 | ||
大阪府八尾市 | 14km | 2,700円 |
(税抜価格) |
兵庫県 | 距離 | 基本料金 |
---|---|---|
尼崎市 | 13km | 2,550円 |
西宮市 | 19km | 3,450円 |
伊丹市 | 22km | 3,900円 |
神戸市中央区 | 32km | 5,400円 |
姫路市 | 90km | 14,100円 |
奈良県 | ||
奈良市 | 29km | 4,950円 |
生駒市 | 21km | 3,750円 |
橿原市 | 45km | 7,350円 |
天理市 | 45km | 7,350円 |
吉野町 | 62km | 9,900円 |
京都府 | ||
京都市中京区 | 52km | 8,400円 |
長岡京市 | 46km | 7,500円 |
宇治市 | 55km | 8,850円 |
亀岡市 | 64km | 10,200円 |
舞鶴市 | 140km | 21,600円 |
和歌山県 | ||
和歌山市 | 79km | 12,450円 |
海南市 | 87km | 13,650円 |
有田市 | 99km | 15,450円 |
御坊市 | 117km | 18,150円 |
田辺市 | 143km | 22,050円 |
滋賀県 | ||
大津市 | 65km | 10,350円 |
草津市 | 76km | 12,000円 |
東近江市 | 106km | 16,500円 |
彦根市 | 127km | 19,650円 |
長浜市 | 144km | 22,200円 |
四国・中国地方 | ||
徳島県徳島市 | 142km | 21,900円 |
岡山県岡山市 | 185km | 28,350円 |
鳥取県鳥取市 | 190km | 29,100円 |
高知県高知市 | 291km | 42,200円 |
広島県広島市 | 333km | 46,400円 |
東海地方 | ||
愛知県名古屋市 | 172km | 26,400円 |
三重県伊賀市 | 85km | 13,350円 |
三重県津市 | 133km | 20,550円 |
三重県伊勢市 | 183km | 28,050円 |
岐阜県岐阜市 | 191km | 29,250円 |
北陸地方 | ||
福井県小浜市 | 173km | 26,550円 |
福井県敦賀市 | 184km | 28,200円 |
福井県福井市 | 235km | 35,850円 |
石川県金沢市 | 310km | 44,100円 |
関東地方 | ||
品川駅 | 新幹線ハンド | 41,000円 |
(税抜価格) |